Résultats 2021
(distance réelle : 50,90 km)
50 km chrono 2021
Hommes
Position | Doss. | Nom | Prénom | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 99 | DONY | Maxime | 02:09:52 | 02:33 | 23,53 |
2 | 140 | VAN CUTSEM | Francois | 02:10:07 | 02:33 | 23,48 |
3 | 40 | CRUYSBERGHS | Samuel | 02:10:48 | 02:34 | 23,36 |
4 | 98 | VLEUGELS | Steven | 02:12:10 | 02:35 | 23,12 |
6 | 93 | LIEVENS | Erik | 02:15:45 | 02:39 | 22,51 |
7 | 125 | BROEKMANS | Arne | 02:16:07 | 02:40 | 22,45 |
8 | 87 | HOUBEN | Kristof | 02:16:20 | 02:40 | 22,41 |
9 | 116 | VAN HOOF | Senne | 02:17:41 | 02:42 | 22,19 |
10 | 120 | HAC | Jean-Bastien | 02:19:41 | 02:44 | 21,87 |
11 | 83 | BRYAN BRAAM | Bryan | 02:21:01 | 02:46 | 21,67 |
12 | 105 | LEHNEN | Thomas | 02:21:16 | 02:46 | 21,63 |
13 | 115 | RENSON | Pierre | 02:21:47 | 02:47 | 21,55 |
14 | 81 | COLPAERT | Pascal | 02:21:49 | 02:47 | 21,54 |
15 | 95 | VERHEYEN | Seppe | 02:23:07 | 02:48 | 21,35 |
16 | 38 | JOIRET | Olivier | 02:24:05 | 02:49 | 21,20 |
17 | 84 | ARTISIEN | Logan | 02:24:39 | 02:50 | 21,12 |
18 | 142 | MUGGLETON | Luuk | 02:25:11 | 02:51 | 21,04 |
19 | 141 | EVERS | Paul | 02:25:41 | 02:51 | 20,97 |
20 | 138 | VRENKEN | Xavier | 02:26:29 | 02:52 | 20,86 |
21 | 28 | DENIS | Jerome | 02:27:00 | 02:53 | 20,78 |
22 | 129 | GARNIER | Thomas | 02:28:51 | 02:55 | 20,53 |
23 | 27 | VANLOFFELD | Ronny | 02:29:45 | 02:56 | 20,40 |
24 | 117 | LHOEST | Renier | 02:29:51 | 02:56 | 20,39 |
25 | 85 | SCHIETECAT | Martin | 02:30:24 | 02:57 | 20,31 |
26 | 37 | KERTESZ | Brice | 02:30:28 | 02:57 | 20,30 |
28 | 106 | HEIRWEG | Bert | 02:33:20 | 03:00 | 19,93 |
29 | 135 | VAN TILT | Nils | 02:33:43 | 03:01 | 19,88 |
30 | 133 | MALFLIET | Sam | 02:33:47 | 03:01 | 19,87 |
31 | 29 | BIETS | Ilja | 02:34:01 | 03:01 | 19,84 |
32 | 134 | HEYMANS | Stijn | 02:35:59 | 03:03 | 19,59 |
33 | 137 | PEETERS | Jeff | 02:35:59 | 03:03 | 19,59 |
35 | 7 | MATHOT | Bastien | 02:36:37 | 03:04 | 19,51 |
36 | 139 | DUBOIS | Nicolas | 02:38:25 | 03:06 | 19,29 |
37 | 127 | ROSSIUS | Martin | 02:39:00 | 03:07 | 19,22 |
38 | 128 | DELHAYE | Arnaud | 02:40:17 | 03:08 | 19,06 |
41 | 13 | GREEVEN | Kevin | 02:44:14 | 03:13 | 18,60 |
42 | 118 | SWINNEN | Sven | 02:44:29 | 03:13 | 18,57 |
44 | 91 | GOVAERTS | Tom | 02:45:47 | 03:15 | 18,43 |
45 | 9 | GEENS | Maarten | 02:47:25 | 03:17 | 18,25 |
46 | 89 | BAUWENS | Aaron | 02:47:39 | 03:17 | 18,22 |
47 | 136 | SACRE | Vincent | 02:47:56 | 03:17 | 18,19 |
48 | 114 | HANSOULLE | Olivier | 02:49:19 | 03:19 | 18,04 |
51 | 96 | LEGRAND | Francois | 02:56:18 | 03:27 | 17,33 |
52 | 110 | VAN DE WEYER | Rocco | 02:58:07 | 03:29 | 17,15 |
54 | 100 | VOETEN | Willem | 02:59:52 | 03:31 | 16,99 |
56 | 82 | GULDENTOPS | Stijn | 03:02:07 | 03:34 | 16,78 |
57 | 104 | RODRIGO | Isla | 03:13:01 | 03:47 | 15,83 |
58 | 101 | VAN DER EERDEN | Lars | 03:18:20 | 03:53 | 15,40 |
59 | 132 | BOECKX | Glenn | 03:23:42 | 04:00 | 15,00 |
60 | 130 | LA COLA | Frederic | 03:24:33 | 04:01 | 14,94 |
61 | 119 | GIJBELS | Benny | 03:30:22 | 04:07 | 14,52 |
65 | 11 | BERTEMES | Bryan | 04:39:18 | 05:29 | 10,94 |
66 | 90 | FAIRON | Nicolas | 04:47:57 | 05:39 | 10,61 |
Dames
Position | Doss. | Nom | Prénom | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 111 | PLASSCHAERT | Helena | 02:37:56 | 03:06 | 19,34 |
2 | 92 | VAN PEER | Sara | 02:38:16 | 03:06 | 19,30 |
3 | 97 | LURQUIN | Alyssa | 02:40:55 | 03:09 | 18,99 |
4 | 35 | STROUBOULI | Danae | 02:53:37 | 03:24 | 17,60 |
5 | 30 | ASUMAN | Burcu | 03:03:09 | 03:35 | 16,68 |
6 | 103 | GOLSTEYN | Maud | 03:18:19 | 03:53 | 15,41 |
Master (+ 50 ans)
Position | Doss. | Nom | Prénom | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 14 | BENHADDOU | Ben | 02:32:48 | 03:00 | 19,99 |
2 | 112 | PACOLET | Omer | 03:39:10 | 04:18 | 13,94 |
3 | 88 | GUERBER | Frederic | 04:48:14 | 05:39 | 10,60 |
4 | 122 | VANLANGENAEKER | Paul | 02:35:59 | 03:03 | 19,59 |
5 | 86 | MONFORT | Jean-Marc | 02:41:24 | 03:10 | 18,93 |
6 | 107 | TOLLENAERE | Wim | 02:41:46 | 03:10 | 18,89 |
7 | 108 | VERTOMMEN | Jurgen | 02:45:41 | 03:15 | 18,44 |
8 | 123 | BOLLEN | Jan | 02:53:19 | 03:24 | 17,63 |
9 | 94 | KEUPPENS | Geert | 02:54:46 | 03:25 | 17,48 |
10 | 131 | VAN DEN BOSCH | Patrick | 02:59:15 | 03:31 | 17,04 |
11 | 19 | JACOB | Benoit | 03:00:45 | 03:32 | 16,90 |
Juniors (moins de 18 ans)
Position | Doss. | Nom | Prénom | Chrono | Tps/Km | Km/h |
5 | 124 | BOLLEN | Lars | 02:13:34 | 02:37 | 22,87 |
63 | 102 | MAHIEU | Nicolas | 04:09:28 | 04:53 | 12,25 |
64 | 15 | BERTEMES | Loic | 04:38:43 | 05:28 | 10,96 |